Experiencia visual definitiva en 4K
Con su resolución en 4K (3840 x2160), la Artist Pro 16TP de XPPen te presenta un mundo completamente nuevo de detalles visuales y claridad. Les dará vida a todas tus creaciones como nunca antes.
Los colores más naturales
Con un 92 % de Adobe RGB, un 124 % de sRGB en la gama de colores y una relación de contraste de 1000:1, la Artist Pro 16TP de XPPen ofrece una transición de color natural, una gran precisión de color y saturación.
92% Adobe® sRGB
124% sRGB
1000:1 contrast ratio
Increíblemente innovador, extremadamente cómodo
El Artist Pro 16TP ofrece un equilibrio perfecto entre "No granulado" y "Antideslumbrante", proporcionando una solución a uno de los problemas técnicos clave de la industria. Al reducir la rugosidad de la superficie del vidrio AG, estrechar el espaciado de las partículas y evitar el efecto de aumento de la lente convexa, esta pantalla digital proporciona una experiencia visual asombrosa sin la interferencia de partículas y reflejos. Alivia la fatiga ocular y libera tu creatividad con facilidad.
Vidrio antideslumbrante convencional
Antideslumbrante, Granulado
Vidrio antideslumbrante de Artist Pro 16TP
Antideslumbrante, No granulado
La combinación de la tecnología de alivio de la fatiga ocular con una pantalla de vidrio antideslumbrante minimiza la interferencia visual de tu entorno, lo que garantiza una presentación de imagen más suave y reduce la fatiga ocular.
Se aplica una tecnología completamente laminada para combinar a la perfección el vidrio con la pantalla, lo que optimiza el posicionamiento del cursor y minimiza el paralaje, de modo que se ofrece una forma totalmente natural de dibujar y crear.
Control multitáctil, fácil de usar
Es compatible con el control multitáctil para una gran flexibilidad y facilidad de uso. Interactúe con el dispositivo de diversas formas para disfrutar de una experiencia de creación más intuitiva y fluida.
Lista de compatibilidad del sistema >>
Coge el bolígrafo y déjate inspirar
El lápiz óptico PH2-D tiene un borrador en un extremo con el que podrás modificar o eliminar instantáneamente las marcas no deseadas sin tener que cambiar entre ajustes. Soporta hasta 60 grados de acción de inclinación
sensibilidad a la presión
60° de inclinación
Cubierta metálica, diseño elegante y sencillo
Parte trasera de metal duradera que reduce el calor y apariencia elegante. Brinda un toque suave a tus dedos e inspira inspiración durante todo el proceso de diseño.
Simplicidad combinada con funcionalidad
El estuche para bolígrafos de diseño aerodinámico proporciona un acceso rápido para mantener a salvo tu bolígrafo y tus puntas para lápiz. Puedes llevarlo contigo a cualquier sitio.
Un nuevo nivel de profesionalidad
La Artist Pro 16TP tiene dos puertos USB-C con todas las funciones que se pueden conectar fácilmente y son compatibles con una conexión USB-C a USB-C, con lo que tendrá un escritorio ordenado y más opciones de conexión. La ranura de seguridad adicional en el lateral también te permitirá proteger tu pantalla.
*Algunos modelos de portátiles o de ordenadores de sobremesa antiguos deben conectarse mediante un cable HDMI.
*Compatible con salidas USB-C 5 V CC/300 mA, lo que permite una fácil conexión a Nintendo Switch.
Ranura de seguridad
Premio“Contemporary Good Design Winner”
El premio“Contemporary Good Design Winner“ , abreviado en inglés como CGD, es un premio internacional de diseño organizado por Red Dot. El CGD es la distinción que se otorga a los diseños sobresalientes.
La historia que hay detrás
Un sol dorado baña la jungla de ensueño y sus criaturas deambulan entre las flores de colores.
La jungla es hermosa, pero peligrosa: los árboles centenarios que se encuentran junto al río parecen estar curtidos para la batalla.
El pequeño gato contempla el reflejo de un poderoso tigre en el agua cristalina, la imagen de su verdadero yo en lo profundo del alma.
Todo el mundo tiene su viaje lleno de sorpresas y aventuras. Solo cuando somos sinceros con nosotros mismos podemos ser tan fuertes como un tigre y perseguir sueños llenos de coraje y pasión.
Galería de productos
Especificaciones
DIM. 406,4 x 263,1 x 15,4mm
3840 x 2160 (UHD)
Pantalla multitáctil
92 % Adobe RGB, 124 % sRGB
Windows / Mac / Android / Chrome OS
Granoso vs No granulado
Pantalla totalmente laminada
8192 niveles
60° de inclinación
2 USB-C
Mostrar más información
Nombre del producto | Artist Pro 16TP |
Modelo del producto | MD160U |
Dimensiones | 406,4 x 263,1 x 15,4mm |
Área de visualización | 345,6 x 194,4mm/13,6" x 7,6" |
Resolución de pantalla | 3840 x 2160 (UHD) |
Gama de colores (típica) | 92 % Adobe RGB, 124 % sRGB |
Lápiz óptico | Sin batería |
Inclinación | 60° |
Niveles de presión | 8192 |
Contraste | 1000:1 |
Resolución | 5080LPI |
Altura de lectura | 10 mm |
Tasa de informe | 220RPS (Máximo) |
Precisión | ±0,5 mm (centro), ±1,5 mm (esquina) |
Puertos incluidos | 2 USB-C |
Ángulo de visión | 178° |
Relación de aspecto | 16:9 |
Pantalla multitáctil | Sí |
Vidrio antideslumbrante | Sí |
Pantalla totalmente laminada | Sí |
Ranura de seguridad | Sí |
Entrada de alimentación | 110-240 V CA |
Salida de alimentación | DC 12V/1.5A (máximo) |
Compatibilidad | Windows 7 (o posterior), Chrome OS 88 (o posterior), Mac OS X 10.10 (o posterior) Android (USB3.1 DP1.2) Lista de dispositivos compatibles con Android Programas informáticos de arte digital más populares, como Adobe Photoshop, Illustrator, SAI, CDR, GIMP, Krita, Medibang, Fire Alpaca, CLO y Blender 3D |
Certificaciones | CE/WEEE/NOM/RCM/EAC/FCC/KC/RoHS/PSE |
Etiqueta energética de la UE |
El paquete incluye:
1 pantalla de lápiz de 15,6"
1 lápiz pasivo sin batería
1 estuche para lápiz (con 9 puntas para lápiz)
2 cables USB-C a USB-C
1 cable 2 en 1
1 adaptador de corriente
1 guía rápida
1 tela limpiadora
1 guante de dibujo negro
XPPen Artist Pro 16TP Pen
viene con un software creativo gratuito.
Lista de compatibilidad de otros sistemas operativos | |||
Cambio de Modo | |||
Sistema | Desactivar la función táctil | Activar el modo prioritario de lápiz | Activar la función de lápiz y la función táctil |
Windows | Soporte | Soporte | Soporte |
Mac | Soporte | Soporte | No soportado |
Android (Lista de dispositivos compatibles con Android) | Soporte | Soporte | No soportado |
Gesto Táctil | |||
Con un dedo | Con dos dedos | Con varios dedos | |
Windows | Soporte | Soporte | No soportado |
Mac | Soporte | No soportado | Soporte |
Android | Soporte | Soporte | No soportado |
Lista de compatibilidad de otros sistemas operativos | |||
Cambio de Modo | |||
Desactivar la función táctil | Windows: Soporte Mac: Soporte Android (Lista de dispositivos compatibles con Android): Soporte | ||
Activar el modo prioritario de lápiz | Windows: Soporte Mac: Soporte Android (Lista de dispositivos compatibles con Android): Soporte | ||
Activar la función de lápiz y la función táctil | Windows: Soporte Mac: No soportado Android (Lista de dispositivos compatibles con Android): No soportado | ||
Gesto Táctil | |||
Con un dedo | Windows: Soporte Mac: Soporte Android: Soporte | ||
Con dos dedos | Windows: Soporte Mac: No soportado Android: Soporte | ||
Con varios dedos | Windows: No soportado Mac: Soporte Android: No soportado |
Lista de dispositivos compatibles con Android | |
HUAWEI Mate 10 | HUAWEI Mate 10 Pro |
HUAWEI Mate 20 | HUAWEI Mate 20 Pro |
HUAWEI Mate 20 X | HUAWEI Mate 30 Pro |
HUAWEI Mate 40 | HUAWEI Mate 40 pro |
HUAWEI Mate 30E Pro 5G | HUAWEI P20 |
HUAWEI P20 Pro | HUAWEI P30 |
HUAWEI P30 Pro | HUAWEI P40 |
HUAWEI P40 Pro | HUAWEI P40 Pro+ |
HUAWEI Mate 50 | HUAWEI Mate 50 Pro |
HUAWEI Mate 40E | HUAWEI Mate 40 Pro+ |
HUAWEI P50 Pro | HUAWEI P50 |
HUAWEI P50E | HUAWEI Mate X2 |
HUAWEI Mate Xs2 | HUAWEI Mate 50E |
HUAWEI Mate 40E Pro | HUAWEI Mate 40 RS |
HUAWEI P50 Pocket | Honor Note10 |
Honor V20 | Honor 30pro+ |
Honor Magic4 | Honor Magic4 Pro |
Samsung Galaxy A90 5G | Samsung Galaxy Note9 |
Samsung Galaxy Note10 | Samsung Galaxy Note10+ 5G |
Samsung Galaxy S8 | Samsung Galaxy S8+ |
Samsung Galaxy S9 | Samsung Galaxy S9+ |
Samsung Galaxy S10 | Samsung Galaxy S10+ |
Samsung Galaxy S10e | Samsung Galaxy S20 |
Samsung Galaxy S20+ | Samsung Galaxy S20 Ultra |
Samsung Galaxy S20 FE 5G | Samsung Galaxy S21 |
Samsung Galaxy S21 FE | Samsung Galaxy S21 ultra |
Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S22 Ultra |
Samsung Galaxy Note20 | Samsung Galaxy Note20 Ultra |
Samsung Galaxy Tab S7 | Samsung Galaxy Tab S7 FE |
Samsung Galaxy Tab S5e | Samsung Galaxy S21+ |
Samsung Galaxy S22+ | Samsung Galaxy S23 |
Samsung Galaxy S23+ | Samsung Galaxy S23 Ultra |
Samsung Galaxy Z Fold4 | Samsung W22 |
Samsung W21 | Samsung W20 |
Samsung Galaxy Tab S8 | Samsung Galaxy Tab S8+ |
Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | Samsung Galaxy Tab S7+ |
Samsung Galaxy Tab S6 |